Message
[report.go:167] ========== RandomDraw 汇总与性能分析报告 ==========
结果: success_with_errors
总耗时: 68.673s
停止原因: page_nil
账号: tamfusa916@163.com (ID=141), 代理ID: 13
页面: 尝试 2 / 成功 1 / 失败 1
数据: 处理 15 / 新增 14 / 重复 1 / 时间过滤 0 / 归档 221
Mailbox: 成功 4 / 失败 14
吞吐量: 0.22 items/s, 0.01 pages/s
异常: 请求 3 / 解析 0 / 状态异常 2 / 密保 1 / 无代理 0 / 致命 0
最后错误: tryCount exceed max, page: 2
阶段耗时:
- 数据库表检查: 1.782s
- 获取Cookie: 0.001s
- 加载抓取配置: 0.210s
- 分页抓取: 62.375s
- 历史归档: 0.444s
- 保存运行统计: 0.419s
- 发送通知与更新资源统计: 3.442s
调用统计:
- Mailbox写入: 18次, 累计 0.408s, 平均 0.023s, P50 0.016s, P95 0.054s, P99 0.054s, 最大 0.058s
- 代理获取: 6次, 累计 5.124s, 平均 0.854s, P50 0.594s, P95 1.757s, P99 1.757s, 最大 1.817s
- 分页随机等待: 6次, 累计 6.067s, 平均 1.011s, P50 0.809s, P95 1.088s, P99 1.088s, 最大 1.794s
- 响应JSON解析: 3次, 累计 0.002s, 平均 0.001s, P50 0.000s, P95 0.000s, P99 0.000s, 最大 0.002s
- 响应读取: 3次, 累计 0.110s, 平均 0.037s, P50 0.000s, P95 0.000s, P99 0.000s, 最大 0.110s
- 批量写入: 1次, 累计 0.111s, 平均 0.111s, P50 0.111s, P95 0.111s, P99 0.111s, 最大 0.111s
- 批量去重查询: 1次, 累计 0.041s, 平均 0.041s, P50 0.041s, P95 0.041s, P99 0.041s, 最大 0.041s
- 藏宝阁HTTP请求: 6次, 累计 37.871s, 平均 6.312s, P50 1.701s, P95 15.001s, P99 15.001s, 最大 15.001s
最慢页面 Top 2:
- page=1, 总耗时=32.347s, 获取=31.015s, 处理=1.332s
- page=2, 总耗时=30.025s, 获取=30.025s, 处理=0.000s
==================================================